Seedance 2.5vsVidu Q4 Preview
스펙과 샘플 출력을 나란히 비교 — 편견 없이, 순위 없이.
プロフェッショナル映像制作
시네마틱
画像から動画
多モーダル制御
長尺動画生成
동영상 생성
技术规格
| 기능 | Seedance 2.5 | Vidu Q4 Preview |
|---|---|---|
| 해상도 | 480p,720p,1080p | 480p,720p,1080p,2k,4k |
| 종횡비 | adaptive,16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9 | 1:1,9:16,16:9,3:4,4:3 |
| 길이 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30초 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16초 |
| 오디오 | ✅ | ✅ |
| 텍스트-투-비디오 | ✅立即生成 | ❌ |
| 이미지-투-비디오 | ✅立即生成 | ✅立即生成 |
| 비디오-투-비디오 | ❌ | ❌ |
| 참조 이미지-투-비디오 | ✅立即生成 | ✅立即生成 |
| 查看更多 | 查看更多 |
并排示例
探索其他对比
다른 인기 모델 비교 참조