Vidu Q4 PreviewvsSeedance 2.0
Side-by-side comparison of specs and sample outputs — no bias, no rankings.
Cinematic
Multimodal
Video Generation
画像から動画
Video editing
Technical Specifications
| Feature | Vidu Q4 Preview | Seedance 2.0 |
|---|---|---|
| Resolutions | 480p,720p,1080p,2k,4k | 480p,720p,1080p,4k |
| Aspect Ratios | 1:1,9:16,16:9,3:4,4:3 | 16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9 |
| Durations | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16s | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15s |
| Audio | ✅ | ✅ |
| Text to Video | ❌ | |
| Image to Video | ||
| Video to Video | ❌ | ❌ |
| Reference Images to Video | ||
| View More | View More |
Side-by-Side Examples
Explore Other Comparisons
Other popular model comparison references