Hotgen Video V5 ProvsVidu Q4 Preview
스펙과 샘플 출력을 나란히 비교 — 편견 없이, 순위 없이.
AI 동영상 생성
애니메이션 특화
고품질
시네마틱
画像から動画
동영상 생성
기술 사양
| 기능 | Hotgen Video V5 Pro | Vidu Q4 Preview |
|---|---|---|
| 해상도 | 480p,720p,1080p | 480p,720p,1080p,2k,4k |
| 종횡비 | adaptive,16:9,4:3,1:1,3:4,9:16,21:9 | 1:1,9:16,16:9,3:4,4:3 |
| 길이 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30초 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16초 |
| 오디오 | ✅ | ✅ |
| 텍스트-투-비디오 | ❌ | |
| 이미지-투-비디오 | ||
| 비디오-투-비디오 | ❌ | ❌ |
| 참조 이미지-투-비디오 | ||
| 더 보기 | 더 보기 |
나란히 비교 예시
다른 비교 항목 살펴보기
다른 인기 모델 비교 참조