Vidu Q3vsVidu Q4 Preview
Comparación lado a lado de especificaciones y ejemplos de salida — sin sesgo ni clasificaciones.
Cinematográfico
Generación de vídeo
Alta calidad
画像から動画
Generación de alta velocidad
技術仕様
| Característica | Vidu Q3 | Vidu Q4 Preview |
|---|---|---|
| Resoluciones | 480p,720p,1080p | 480p,720p,1080p,2k,4k |
| Relaciones de aspecto | 16:9,9:16,1:1 | 1:1,9:16,16:9,3:4,4:3 |
| Duraciones | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16s | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16s |
| オーディオ | ✅ | ✅ |
| Texto a video | ❌ | ❌ |
| Imagen a video | ❌ | |
| Video a video | ❌ | ❌ |
| Imágenes de referencia a video | ||
| もっと見る | もっと見る |
生成例の比較
他のモデル比較も見る
Otras referencias de comparación de modelos populares