Vidu Q3vsWAN Video 3.0 Prime
Side-by-side comparison of specs and sample outputs — no bias, no rankings.
High quality
High-speed generation
Multimodal
Video Generation
Technical Specifications
| Feature | Vidu Q3 | WAN Video 3.0 Prime |
|---|---|---|
| Resolutions | 480p,720p,1080p | 480p,720p,1080p |
| Aspect Ratios | 16:9,9:16,1:1 | 16:9,4:3,1:1,3:4,9:16 |
| Durations | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16s | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30s |
| Audio | ✅ | ✅ |
| Text to Video | ❌ | |
| Image to Video | ❌ | |
| Video to Video | ❌ | ❌ |
| Reference Images to Video | ||
| View More | View More |
Side-by-Side Examples
Explore Other Comparisons
Other popular model comparison references